Data Angkatan
Selamat Datang bagi yang belum mendaftar silahkan klik link ini : Pendaftaran
Angkatan 2011
NO | NAMA & NIM | ALAMAT ASAL |
1. | 511 5211 001 | |
2. | 511 5211 002 | |
3. | 511 5211 003 | |
4. | 511 5211 004 | |
5. | Cresentia Berfilia Ferreira 511 5211 005 | Dili - Timor Leste |
6. | 511 5211 006 | |
7. | 511 5211 007 | |
8. | Muhammad Zakki I.I 511 5211 008 | Wirokerten,RT 04 Banguntapan Bantul,Yogyakarta |
9. | Suharno Budi Utomo 511 5211 009 | Yogyakarta |
10. | 511 5211 010 | |
11. | 511 5211 011 | |
12. | 511 5211 012 | |
13. | Yoga Nurdiyansah Hanafi 511 5211 013 | Sorong - West Papua |
14. | 511 5211 014 | |
15. | Djumaidi 511 5211 015 | Jl. Tp Sriwijaya rt 02 No 36 Kota Jambi |
16. | M. Zahrudin Busthomi 511 5211 016 | Tegal |
17. | 511 5211 017 | |
18. | Mochamad Rachmat Raharjo 511 5211 018 | Purworejo,Dusun Krajan rt 03 rw 02,kec . Butuh |
19. | Muhammad Rofiqul Fahmi 511 5211 019 | Gg. Masjid II Kutosari Kebumen |
20. | 511 5211 020 | |
21. | Wahyu Anggoro 511 5211 021 | Jl. Slamet Riyadi no.42,Ringinanom,05/18,Sragen kulon,SragenSragen |
22. | 511 5211 022 | |
24. | 511 5211 023 | |
25. | 511 5211 024 | |
25. | 511 5211 025 | |
26. | Nur Wahyogi 511 5211 026 | JL. Srandil RT003 / 002 Adipala - Cilacap |
27. | Adi Kurniawan 511 5211 027 | Kec.Gedeg,Kab.Mojokerto |
28. | 511 5211 028 | |
29. | 511 5211 029 | |
30. | 511 5211 030 | |
31. | 511 5211 031 | |
32. | 511 5211 032 | |
33. | 511 5211 033 | |
34. | Helmi Fuad Nur 511 5211 034 | Jln.Raya Cirebon n0.91 Kec.Kawali Kab.Ciamis Jawa Barat |
35. | Bayu Sutejo 511 5211 035 | Bengan kidul,21/007 ,Mangunsari,Sawangan,Magelang |
36. | Khotimah 511 5211 036 | Bantul,Yogyakarta |
37. | Suhendri Rabul 511 5211 037 | Kr. Anyar, Desa Gondang, Kecamatan Gangga, Kabupaten Lombok utara, NTB |
38. | 511 5211 038 | |
39. | Riski Artha P 511 5211 039 | Sembuh Wetan,Sidokarto, Godean, Sleman. YK |
40. | 511 5211 040 | |
41. | 511 5211 041 | |
42. | Tri Wibawa 511 5211 042 | Seretan, 13/03, Sendangrejo, Klego, Boyolali, Jawa Tengah 57385 |
43. | Suryo Kurniadi 511 5211 043 | Purworejo, Jawa tengah |
44. | 511 5211 044 | |
45. | Santi Anggraini 511 5211 045 | Jl. Sunan Kalijaga rt.16 no.15 Kec.Kotabaru Kel. Simp III Sipin Jambi 36126 |
46. | 511 5211 046 | |
47. | 511 5211 047 | |
48. | 511 5211 048 | |
49. | 511 5211 049 | |
50. | 511 5211 050 | |
51. | 511 5211 051 | |
52. | 511 5211 052 | |
53. | 511 5211 053 | |
54. | Jefri Andhika P 511 5211 054 | Jatisaba RT 6/5 Kec. Cilongok Kab. Banyumas, Jawa Tengah |
55. | Veronica Sari Puspita 511 5211 055 | Karang Anyar Surakarta Jateng |
56. | 511 5211 056 | |
57. | Zata Dini Nabila Ghaisani 511 5211 057 | Yogyakarta |
58. | 511 5211 058 | |
59. | 511 5211 059 | |
60. | 511 5211 060 |
Angkatan 2010
NO | NAMA & NIM | ALAMAT ASAL |
1. | Dimas Kharisma Yunizar 510 5211 001 | Jl. purnama Gg. purnama dalam |
2. | Anda Fitdiya Sunarto 510 5211 002 | Jl Petak Baru no.139 Rt/Rw 05/02 TR 4 Bener, Kotamadya Yogyakarta, Yogyakarta, Indonesia |
3. | Salvator Santoso Purwanto 510 5211 003 | Kejaksaan no.14 ,Kel.Cacaban ,Magelang |
4. | 510 5211 004 | |
5. | Dias Toko 510 5211 005 | Bantul, Yogyakarta |
6. | Suryadi 510 5211 006 | Wanareja Rt 1/4, Kec. Wanareja, Kab. Cilacap |
7. | Agil Hidayat Saputro 510 5211 007 | Purnan,Ngemplak,Kalikotes,Klaten |
8. | Ahmad Riyanto 510 5211 008 | Ngemplak,Kalikotes,Klaten,Jawa Tengah,Indonesia |
9. | 510 5211 009 | |
10. | 510 5211 010 | |
11. | 510 5211 011 | |
12. | 510 5211 012 | |
13. | Lutfi Amarila Sutrisno 510 5211 013 | JL.Banyupanas No.02 003/002 Kec.Cipari Kab.Cilacap |
14. | Hendria Bagja Prasthia 510 5211 014 | Ciamis, Cisaga, Jawa barat, Indonesia |
15. | Puji Subekti 510 5211 015 | Jl. Raya Ciiliat Cisaga, Ds.Desa, Desa Margaharja, Kec. Sukadana, Kab. Ciamis, |
16. | Kiyat Artono 510 5211 016 | Griya Taman Asri B7 No.7 Taman Pemalang |
17. | 510 5211 017 | |
18. | Gorbi Gromiko 510 5211 018 | Prambanan.Sleman.Yogyakarta |
19. | Muhamad Bayu Ferdiyanto 510 5211 019 | Tegal Kemuning DN 2/ 868, Yogyakarta |
20. | Joao Bosco Monteiro 510 5211 020 | Dili,Timor Leste |
21. | 510 5211 021 | |
22. | 510 5211 022 | |
24. | Alexandre Crisodio Adriano 510 5211 023 | Vila_Nova, Baucau, Timor_Leste |
25. | Ibnu Wakhid Nur H 510 5211 024 | Desa Pagubugan rt 8 rw 3 Binangun, Cilacap |
25. | 510 5211 025 | |
26. | Mohammad Jibril 510 5211 026 | Bangka Belitung |
27. | Hamzan wadi 510 5211 027 | Lombok,NTB |
28. | 510 5211 028 | |
29. | 510 5211 029 | |
30. | 510 5211 030 | |
31. | 510 5211 031 | |
32. | Faiz Burhanudin 510 5211 032 | Kedung Salam RT03 RW06 Dusun Sidakmukti, Kec. Patimuan Kab. Cilacap |
33. | 510 5211 033 | |
34. | 510 5211 034 | |
35. | Sigit Pramana Putra 510 5211 035 | Dusun kaliduren, RT/RW 001/003 Desa Sinar Harapan, Kec.Kedondong, Kab. Pesawaran, Lampung 35381 |
36. | 510 5211 036 | |
37. | Krispian W. Manek 510 5211 037 | Atapupu,Ds.Jenilu,Kec Kakuluk mesak,Kab. Belu, Atambua,Nusa Tenggara Timur. |
38. | 510 5211 038 | |
39. | M. Zainir Haviz 510 5211 039 | Suryodiningratan MJ 2 no 844 |
40. | 510 5211 040 | |
41. | 510 5211 041 | |
42. | 510 5211 042 | |
43. | 510 5211 043 | |
44. | Angga Maulana Malik Ibrahim 510 5211 044 | Desa Chi pedang RT 03 RW 04 Blok Paviliun K-7 Kec. Bongas Kab. Indramayu Kodepos : 45255 |
45. | 510 5211 045 | |
46. | 510 5211 046 | |
47. | 510 5211 047 | |
48. | Widi Prastianto 510 5211 048 | Parerejo Rt/Rw :013/005,Kec Gadingrejo.Kab.Pringsewu 35373.Bandar Lampung |
49. | 510 5211 049 | |
50. | 510 5211 050 | |
51. | Anung Dyatmiko Bowolaksono 510 5211 051 | JL. A. Yani no 49/81 Kertosari, Pakusari, Jember, Jawa Timur |
52. | Dwy Ariyanto 510 5211 052 | RT 05,RW 15 Bangsri,Jepara |
53. | 510 5211 053 | |
54. | 510 5211 054 | |
55. | Krisandi Panage 510 5211 055 | Dsn. Kebadu Ds.Paloan Kec.Senggah Temila Kab.Landak Kalimantan Barat |
56. | 510 5211 056 | |
57. | 510 5211 057 | |
58. | 510 5211 058 | |
59. | 510 5211 059 | |
60. | 510 5211 060 | |
61. | Muhammad Virja 5105221003 | jl. Condong Sari, Gg. Brantas, Yogyakarta |
Angkatan 2009
NO | NAMA & NIM | ALAMAT ASAL |
1. | 509 5211 001 | |
2. | 509 5211 002 | |
3. | 509 5211 003 | |
4. | Nopriani Diadari Samosir 509 5211 004 | Jln. Rajawali Selimau 1 Tanjung Selor, Bulungan, KAL-TIM |
5. | Agus Jumaedi 509 5211 005 | Petanjungan,Petarukan ,Pemalang 10/03 |
6. | 509 5211 006 | |
7. | Shofin Fatchul Hanafi 509 5211 007 | Magelang |
8. | 509 5211 008 | |
9. | Wahyu Bambang Lesmono 509 5211 009 | Jln.Kwalian, kec. Siak, kab. Siak-Riau |
10. | 509 5211 010 | |
11. | 509 5211 011 | |
12. | 509 5211 012 | |
13. | 509 5211 013 | |
14. | 509 5211 014 | |
15. | 509 5211 015 | |
16. | 509 5211 016 | |
17. | 509 5211 017 | |
18. | 509 5211 018 | |
19. | 509 5211 019 | |
20. | 509 5211 020 | |
21. | 509 5211 021 | |
22. | 509 5211 022 | |
24. | 509 5211 023 | |
25. | Agus 509 5211 024 | Selumit Pantai Rt 1 Rw 1 No 38 Tarakan ( Kal-Tim ) |
25. | 509 5211 025 | |
26. | 509 5211 026 | |
27. | 509 5211 027 | |
28. | 509 5211 028 | |
29. | 509 5211 029 | |
30. | 509 5211 030 | |
31. | Marciano Fernandes 509 5211 031 | Dili, Timor Leste |
32. | 509 5211 032 | |
33. | 509 5211 033 | |
34. | 509 5211 034 | |
35. | 509 5211 035 | |
36. | 509 5211 036 | |
37. | 509 5211 037 | |
38. | 509 5211 038 | |
39. | 509 5211 039 | |
40. | 509 5211 040 |
Angkatan 2008
NO | NAMA & NIM | ALAMAT ASAL |
1. | Bima Aji Karunia. P 508 5211 001 | Jl.Kaliurang Km 14 Tegalmanding 10b,Ngemplak Sleman Yogyakarta |
2. | Dian Yunita Sari 508 5211 002 | Pekanbaru - Riau |
3. | 508 5211 003 | |
4. | 508 5211 004 | |
5. | 508 5211 005 | |
6. | Riki Kusmadi 508 5211 006 | Padang |
7. | 508 5211 007 | |
8. | 508 5211 008 | |
9. | 508 5211 009 | |
10. | 508 5211 010 | |
11. | Lainang Syapuetra / Nanang 508 5211 011 | Jln. H. Adam malik no 67 Rt 013/ Thehok Jambi selatan Kota Jambi |
12. | 508 5211 012 | |
13. | Yohanes Berchmans Magu 508 5211 013 | Lewolwba-Lembata- NTT |
14. | 508 5211 014 | |
15. | Ravelino Dimas DF 508 5211 015 | Perumahan Benua Indah jalan Amarta Blok D7 no 22-23 , RT 06 RW 007 , Pabuaran Tumpeng, Karawaci, Kota Tangerang |
16. | Abilio Wilfredos Pereira Barreto 508 5211 016 | Dili, Timor Leste |
17. | 508 5211 017 | |
18. | Nur wahyu 508 5211 018 | Temanggung |
19. | 508 5211 019 | |
20. | 508 5211 020 | |
21. | 508 5211 021 | |
22. | 508 5211 022 | |
24. | 508 5211 023 | |
25. | 508 5211 024 | |
25. | 508 5211 025 | |
26. | 508 5211 026 | |
27. | 508 5211 027 | |
28. | 508 5211 028 | |
29. | 508 5211 029 | |
30. | 508 5211 030 | |
31. | 508 5211 031 | |
32. | 508 5211 032 | |
33. | 508 5211 033 | |
34. | 508 5211 034 | |
35. | 508 5211 035 | |
36. | 508 5211 036 | |
37. | 508 5211 037 | |
38. | 508 5211 038 | |
39. | 508 5211 039 | |
40. | 508 5211 040 |
Angkatan 2007
NO | NAMA & NIM | ALAMAT ASAL |
1. | 507 5211 001 | |
2. | Darius N. Wondiwoi 507 5211 002 | Serui-Papua |
3. | 507 5211 003 | |
4. | 507 5211 004 | |
5. | 507 5211 005 | |
6. | 507 5211 006 | |
7. | 507 5211 007 | |
8. | 507 5211 008 | |
9. | 507 5211 009 | |
10. | 507 5211 010 | |
11. | 507 5211 011 | |
12. | 507 5211 012 | |
13. | 507 5211 013 | |
14. | 507 5211 014 | |
15. | 507 5211 015 | |
16. | 507 5211 016 | |
17. | 507 5211 017 | |
18. | 507 5211 018 | |
19. | 507 5211 019 | |
20. | 507 5211 020 | |
21. | 507 5211 021 | |
22. | 507 5211 022 | |
24. | 507 5211 023 | |
25. | 507 5211 024 | |
25. | 507 5211 025 | |
26. | 507 5211 026 | |
27. | 507 5211 027 | |
28. | 507 5211 028 | |
29. | 507 5211 029 | |
30. | 507 5211 030 | |
31. | 507 5211 031 | |
32. | 507 5211 032 | |
33. | 507 5211 033 | |
34. | 507 5211 034 | |
35. | 507 5211 035 | |
36. | 507 5211 036 | |
37. | 507 5211 037 | |
38. | 507 5211 038 | |
39. | 507 5211 039 | |
40. | 507 5211 040 |
Angkatan 2006
NO | NAMA & NIM | ALAMAT ASAL |
1. | 506 5211 001 | |
2. | 506 5211 002 | |
3. | 506 5211 003 | |
4. | 506 5211 004 | |
5. | 506 5211 005 | |
6. | 506 5211 006 | |
7. | 506 5211 007 | |
8. | 506 5211 008 | |
9. | 506 5211 009 | |
10. | 506 5211 010 | |
11. | 506 5211 011 | |
12. | 506 5211 012 | |
13. | 506 5211 013 | |
14. | 506 5211 014 | |
15. | 506 5211 015 | |
16. | 506 5211 016 | |
17. | 506 5211 017 | |
18. | 506 5211 018 | |
19. | 506 5211 019 | |
20. | 506 5211 020 | |
21. | 506 5211 021 | |
22. | 506 5211 022 | |
24. | 506 5211 023 | |
25. | 506 5211 024 | |
25. | 506 5211 025 | |
26. | 506 5211 026 | |
27. | 506 5211 027 | |
28. | 506 5211 028 | |
29. | 506 5211 029 | |
30. | 506 5211 030 |
Angkatan 2005
NO | NAMA & NIM | ALAMAT ASAL |
1. | 505 5211 001 | |
2. | 505 5211 002 | |
3. | 505 5211 003 | |
4. | 505 5211 004 | |
5. | 505 5211 005 | |
6. | 505 5211 006 | |
7. | 505 5211 007 | |
8. | 505 5211 008 | |
9. | 505 5211 009 | |
10. | 505 5211 010 | |
11. | 505 5211 011 | |
12. | 505 5211 012 | |
13. | 505 5211 013 | |
14. | 505 5211 014 | |
15. | 505 5211 015 | |
16. | 505 5211 016 | |
17. | 505 5211 017 | |
18. | 505 5211 018 | |
19. | 505 5211 019 | |
20. | 505 5211 020 | |
21. | 505 5211 021 | |
22. | 505 5211 022 | |
24. | 505 5211 023 | |
25. | 505 5211 024 | |
25. | 505 5211 025 | |
26. | 505 5211 026 | |
27. | 505 5211 027 | |
28. | 505 5211 028 | |
29. | Yogi Ristianto 505 5211 029 | JL.Piranha 5/11 Minomartani Ngaglik Sleman Yogyakarta |
30. | 505 5211 030 |
Angkatan 2004
NO | NAMA & NIM | ALAMAT ASAL |
1. | 504 5211 001 | |
2. | 504 5211 002 | |
3. | 504 5211 003 | |
4. | 504 5211 004 | |
5. | 504 5211 005 | |
6. | 504 5211 006 | |
7. | 504 5211 007 | |
8. | 504 5211 008 | |
9. | 504 5211 009 | |
10. | 504 5211 010 | |
11. | 504 5211 011 | |
12. | 504 5211 012 | |
13. | 504 5211 013 | |
14. | 504 5211 014 | |
15. | 504 5211 015 | |
16. | 504 5211 016 | |
17. | 504 5211 017 | |
18. | 504 5211 018 | |
19. | 504 5211 019 | |
20. | 504 5211 020 | |
21. | 504 5211 021 | |
22. | 504 5211 022 | |
24. | 504 5211 023 | |
25. | 504 5211 024 | |
25. | 504 5211 025 | |
26. | 504 5211 026 | |
27. | 504 5211 027 | |
28. | 504 5211 028 | |
29. | 504 5211 029 | |
30. | 504 5211 030 |
Angkatan 2003
NO | NAMA & NIM | ALAMAT ASAL |
1. | 503 5211 001 | |
2. | 503 5211 002 | |
3. | 503 5211 003 | |
4. | 503 5211 004 | |
5. | 503 5211 005 | |
6. | 503 5211 006 | |
7. | 503 5211 007 | |
8. | 503 5211 008 | |
9. | 503 5211 009 | |
10. | 503 5211 010 | |
11. | 503 5211 011 | |
12. | 503 5211 012 | |
13. | 503 5211 013 | |
14. | 503 5211 014 | |
15. | 503 5211 015 | |
16. | 503 5211 016 | |
17. | 503 5211 017 | |
18. | 503 5211 018 | |
19. | 503 5211 019 | |
20. | 503 5211 020 | |
21. | 503 5211 021 | |
22. | 503 5211 022 | |
24. | 503 5211 023 | |
25. | 503 5211 024 | |
25. | 503 5211 025 | |
26. | 503 5211 026 | |
27. | 503 5211 027 | |
28. | 503 5211 028 | |
29. | 503 5211 029 | |
30. | 503 5211 030 |
Angkatan 2002
NO | NAMA & NIM | ALAMAT ASAL |
1. | 502 5211 001 | |
2. | 502 5211 002 | |
3. | 502 5211 003 | |
4. | 502 5211 004 | |
5. | 502 5211 005 | |
6. | 502 5211 006 | |
7. | 502 5211 007 | |
8. | 502 5211 008 | |
9. | 502 5211 009 | |
10. | 502 5211 010 | |
11. | 502 5211 011 | |
12. | 502 5211 012 | |
13. | 502 5211 013 | |
14. | 502 5211 014 | |
15. | 502 5211 015 | |
16. | 502 5211 016 | |
17. | 502 5211 017 | |
18. | 502 5211 018 |